
uniones metálicas
|
apoyo|Entrega|mamposteria estructural|METALICA|muro de carga|PARED DE CARGA|pared de carga|perfiles metálicos|rehabilitacion|uniones metálicas Detalle constructivo en formato dwg del apoyo, entrega, de viga o perfil metálico (HEB,grey) a pared de fábrica resistente o pared de carga sobre macizado (dado) de mortero. |
|
apoyo|Entrega|mamposteria estructural|mampostería resistente|METALICA|muro de carga|PARED DE CARGA|pared de carga|perfiles metálicos|uniones metálicas|VIGAS Detalle constructivo en formato dwg del apoyo, entrega, de viga o perfil metálico (IPN) a pared de fábrica resistente o pared de carga sobre macizado (dado) de mortero o hormigón. |
|
acero|estructura metalica|METALICA|perfiles metálicos|uniones metálicas|voladizos Detalle constructivo en formato dwg de la unión (entrega, conexión metálica, embrochalamiento) de vigas metalicas en borde de forjado (extremo de vano, borde de claro) o voladizo mediante soldaura de las almas. Entrega de perfiles UPN a perfiles HEB, IPN o IPE.
Construction detail in dwg format of the union, simple connection of steel beams at the span end, or cantilever, by weld. Connection between UPN and HEB, IPN or IPE profiles. |
|
apoyo|Entrega|machon|mamposteria estructural|METALICA|PARED DE CARGA|perfiles metálicos|pilar de fabrica|pilar de ladrillo|rehabilitacion|uniones metálicas Detalle constructivo en formato dwg del apoyo, entrega, de viga o perfil metálico a pilar de fábrica resistente (machón, pilar de ladrillo) sobre macizado (dado) de mortero.
|
|
acero|columnas|METALICA|perfiles metálicos|pilares|uniones metálicas Detalle constructivo y despiece en formato dwg de una unión metálica (conexión) formada por vigas HEB y pilares HEB y 2UPN. Detalle para pilares intermedios, entre pisos, y pilar de última plata o piso. Nudo con placa de transición o conexión. Entrega, apoyo, de vigas metálicas a pilar metálico.
|
|
acero|METALICA|perfiles metálicos|uniones metálicas|VIGAS Detalle constructivo de la unión (entrega, conexión metálica, embrochalamiento, apeo) mediante soldadura de vigas metálicas (acero estructural) del mismo canto (altura, peralte). Perspectiva orientativa en isométrico y alzados. Archivo en formato dwg.
|
|
acero|METALICA|perfiles metálicos|uniones metálicas|VIGAS Detalle constructivo de la unión (entrega, conexión metálica, embrochalamiento, apeo) mediante soldadura de vigas metálicas (acero estructural) de distinto canto (altura, peralte) niveladas por la cara superior de las alas (enrasadas por arriba). Perspectiva orientativa en isométrico y alzados. Archivo en formato dwg. |
|
acero|METALICA|perfiles metálicos|uniones metálicas|VIGAS Detalle constructivo de la unión (entrega, embrochalamiento, apeo, enlace, conexión metálica) mediante soldadura de vigas metálicas (perfiles de acero estructural) de distinto canto (altura, peralte) niveladas por la cara superior de las alas (enrasadas por arriba) y unidas por una placa (chapa, pletina) de continuidad. Perspectiva orientativa en isométrico y alzados. Archivo en formato dwg. |
|
acero|METALICA|perfiles metálicos|uniones metálicas|VIGAS Detalle constructivo de la unión (entrega, embrochalamiento, apeo, enlace, conexión metálica) mediante soldadura de vigas metálicas (perfiles de acero estructural) del mismo canto (altura, peralte) niveladas por la cara superior de las alas (enrasadas por arriba) y unidas por una placa (chapa, pletina) de continuidad. Perspectiva orientativa en isométrico y alzados. Archivo en formato dwg. |
|
acero|METALICA|perfiles metálicos|uniones metálicas|VIGAS Detalle constructivo de la unión (entrega, embrochalamiento, apeo) mediante soldadura de vigas metálicas (acero estructural) de distinto canto (altura, peralte) niveladas por la cara inferior de las alas (enrasadas por abajo). Perspectiva orientativa en isométrico y alzados. Archivo en formato dwg. |














