
cimentación
|
cimentación|CIMENTACIONES|columnas|concreto|Fundaciones|METALICA|PILARES|zapatas Detalle constructivo en formato dwg de zapata aislada (base aislada) de hormigón armado, cimentación superficial, sobre capa de hormigón de limpieza y arranque de pilar metálico centrado sobre placa de anclaje. Incluye detalle de la soldadura de los pernos a la placa de anclaje. |
|
cabezales|cimentación|CIMENTACIONES|concreto|encepados|Fundaciones|VIGAS|vigas|zapatas Detalle constructivo en formato dwg, sección y armado, de vigas de cimentación (viga de atado, vigas de arriostramiento, vigas centradoras, riostras, vigas de liga). Cuadro de armado y sección constructiva de vigas de cimentación para el centrado o unión de elementos de cimentación (zapatas, muros, cabezales, encepados). |
|
cimentación|CIMENTACIONES|columnas|concreto|Fundaciones|zapatas Detalle constructivo en formato dwg de zapata aislada de hormigón armado, cimentación superficial, sobre pozo de cimentación empotrado en estrato resistente y arranque de pilar centrado de hormigón armado.
|
|
cimentación|CIMENTACIONES|columnas|concreto|Fundaciones|zapatas Detalle constructivo en formato dwg de zapata aislada combinada de hormigón armado, cimentación superficial, sobre capa de hormigón de limpieza y arranque de pilares de hormigón armado. |
|
cambio de nivel|cimentación|CIMENTACIONES|concreto|Fundaciones|zapatas Detalle constructivo en formato dwg de la unión con viga centradora (viga de atado, riostra, viga de liga, viga de cimentación) de zapatas (bases) de cimentación de hormigón armado a distinto nivel. Sección, armado y perspectiva esquemática de la unión, con viga de atado, para salvar el desnivel entre zapatas.
|
|
cimentación|CIMENTACIONES|concreto|Fundaciones|mampostería resistente|PARED DE CARGA|pared de carga|zapatas Detalle constructivo en formato dwg, sección y armado, de zapatas corridas (continuas) de hormigón armado para la cimentación, arranque, de una pared de carga (desplante de muro de tabique, pared de fábrica resistente, muro de carga, mampostería estructural) sobre capa de hormigón de limpieza. Incluye perspectiva del armado en isometría. |
|
cambio de nivel|cimentación|CIMENTACIONES|concreto|Fundaciones|zapatas Detalle constructivo en formato dwg, sección (corte), de zapata corrida (continua) de hormigón armado sobre pozo de cimentación de hormigón en masa empotrado en el estrato resistente del terreno. Detalle con dos opciones de armado de la zapata corrida. |
|
cimentación|CIMENTACIONES|concreto|foso ascensor|Fundaciones|losa maciza Detalle constructivo en formato dwg, sección y planta de unión en esquina, de la formación de foso de ascensor(fosa de elevador, montacargas) mediante pantallas y losa maciza de hormigón armado en pavimento, contrapiso, solera, de hormigón armado con mallazo sobre capa de gravas o encachado.
|
|
cambio de nivel|cimentación|CIMENTACIONES|concreto|Fundaciones|nucleo de ascensor|pantalla|tabique vertical|zapatas Detalle constructivo en formato dwg de la unión con viga centradora (viga de atado, riostra, viga de liga, viga de cimentación) de zapatas de cimentación de hormigón armado a distinto nivel. Unión con viga de atado para salvar el desnivel entre zapatas con arranque de pilar y de pantalla (núcleo de ascensor) de hormigón armado.
|
|
cimentación|CIMENTACIONES|concreto|encepados|Fundaciones|pilotes Detalle constructivo en formato dwg de la sección, planta y disposición del armado, de un pilote (pila) de hormigón armado ejecutado in situ para la realización de cimentaciones profundas (pilotaje). Detalle de la disposición del armado y entrega a encepado (cabezales). |














